Prix des carburants : Bouches-du-Rhône (13)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,340 € le litre et le SP95-E10 2,119 € — Bouches-du-Rhône est au 22e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Bouches-du-Rhône | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,340 € | 2,354 € | -1,4 cts | 117 € |
| SP95-E10 | 2,119 € | 2,121 € | -0,2 cts | 106 € |
| SP95 | 2,182 € | 2,184 € | -0,2 cts | 109 € |
| SP98 | 2,233 € | 2,240 € | -0,7 cts | 112 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,931 € | 0,908 € | +2,3 cts | 47 € |
| GPL | 1,068 € | 1,070 € | -0,2 cts | 53 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Bouches-du-Rhône
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.