Prix des carburants : Charente (16)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,354 € le litre et le SP95-E10 2,107 € — Charente est au 40e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Charente | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,354 € | 2,354 € | 0,0 cts | 118 € |
| SP95-E10 | 2,107 € | 2,121 € | -1,4 cts | 105 € |
| SP95 | 2,210 € | 2,184 € | +2,6 cts | 111 € |
| SP98 | 2,238 € | 2,240 € | -0,2 cts | 112 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,859 € | 0,908 € | -4,9 cts | 43 € |
| GPL | 1,063 € | 1,070 € | -0,7 cts | 53 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Charente
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.