Mis à jour le
Convertisseur de devises
Taux de référence publiés chaque jour ouvré par la Banque centrale européenne, avec l'évolution sur 6 mois.
Taux de change de l'euro
| Devise | 1 € = | 1 unité = |
|---|---|---|
| Dollar américain (USD) | 1,1172 USD | 0,8951 € |
| Livre sterling (GBP) | 0,8338 GBP | 1,1993 € |
| Franc suisse (CHF) | 0,9194 CHF | 1,0877 € |
| Dollar canadien (CAD) | 1,5606 CAD | 0,6408 € |
| Yen japonais (JPY) | 175,6800 JPY | 0,0057 € |
| Yuan chinois (CNY) | 7,4326 CNY | 0,1345 € |
| Dollar australien (AUD) | 1,5904 AUD | 0,6288 € |
| Couronne suédoise (SEK) | 10,9780 SEK | 0,0911 € |
| Couronne norvégienne (NOK) | 10,3120 NOK | 0,0970 € |
| Couronne danoise (DKK) | 7,4735 DKK | 0,1338 € |
| Zloty polonais (PLN) | 4,4038 PLN | 0,2271 € |
| Couronne tchèque (CZK) | 24,3530 CZK | 0,0411 € |
| Forint hongrois (HUF) | 366,3300 HUF | 0,0027 € |
| Livre turque (TRY) | 55,8015 TRY | 0,0179 € |
| Roupie indienne (INR) | 106,0840 INR | 0,0094 € |
| Real brésilien (BRL) | 6,0692 BRL | 0,1648 € |
| Peso mexicain (MXN) | 21,1237 MXN | 0,0473 € |
| Rand sud-africain (ZAR) | 18,6455 ZAR | 0,0536 € |
| Won sud-coréen (KRW) | 1 491,7600 KRW | 0,0007 € |
| Dollar de Hong Kong (HKD) | 8,7652 HKD | 0,1141 € |
| Dollar de Singapour (SGD) | 1,4282 SGD | 0,7002 € |
| Dollar néo-zélandais (NZD) | 1,9823 NZD | 0,5045 € |
| Baht thaïlandais (THB) | 37,6830 THB | 0,0265 € |
| Shekel israélien (ILS) | 3,4950 ILS | 0,2861 € |
| Leu roumain (RON) | 5,3447 RON | 0,1871 € |
| Couronne islandaise (ISK) | 136,0000 ISK | 0,0074 € |
| Roupie indonésienne (IDR) | 20 275,1700 IDR | 0,0000 € |
| Peso philippin (PHP) | 71,1430 PHP | 0,0141 € |
| Ringgit malaisien (MYR) | 4,5325 MYR | 0,2206 € |
Conversions populaires
- Euro → Dollar américain
- Dollar américain → Euro
- Euro → Livre sterling
- Livre sterling → Euro
- Euro → Franc suisse
- Franc suisse → Euro
- Euro → Dollar canadien
- Dollar canadien → Euro
- Euro → Yen japonais
- Euro → Yuan chinois
- Euro → Livre turque
- Euro → Dollar australien
Questions fréquentes
Pourquoi ma banque n'applique-t-elle pas ce taux ?
Les banques et bureaux de change ajoutent une marge (souvent 1 à 3 %) et parfois des frais fixes. Le taux BCE est la référence officielle, sans marge.
À quelle heure les taux sont-ils mis à jour ?
La BCE publie ses taux de référence vers 16 h chaque jour ouvré. Le convertisseur les récupère automatiquement.
Taux de référence de la Banque centrale européenne du 30 octobre 2026.