Prix des carburants : Vienne (86)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,330 € le litre et le SP95-E10 2,126 € — Vienne est au 12e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Vienne | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,330 € | 2,354 € | -2,4 cts | 117 € |
| SP95-E10 | 2,126 € | 2,121 € | +0,5 cts | 106 € |
| SP95 | 2,107 € | 2,184 € | -7,7 cts | 105 € |
| SP98 | 2,231 € | 2,240 € | -0,9 cts | 112 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,870 € | 0,908 € | -3,8 cts | 44 € |
| GPL | 1,114 € | 1,070 € | +4,4 cts | 56 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Vienne
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.