Prix des carburants : Haute-Vienne (87)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,358 € le litre et le SP95-E10 2,129 € — Haute-Vienne est au 49e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Haute-Vienne | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,358 € | 2,354 € | +0,4 cts | 118 € |
| SP95-E10 | 2,129 € | 2,121 € | +0,8 cts | 106 € |
| SP95 | 2,180 € | 2,184 € | -0,4 cts | 109 € |
| SP98 | 2,246 € | 2,240 € | +0,6 cts | 112 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,881 € | 0,908 € | -2,7 cts | 44 € |
| GPL | 1,108 € | 1,070 € | +3,8 cts | 55 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Haute-Vienne
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.