Prix des carburants : Ain (01)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,372 € le litre et le SP95-E10 2,106 € — Ain est au 70e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Ain | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,372 € | 2,354 € | +1,8 cts | 119 € |
| SP95-E10 | 2,106 € | 2,121 € | -1,5 cts | 105 € |
| SP95 | 2,182 € | 2,184 € | -0,2 cts | 109 € |
| SP98 | 2,214 € | 2,240 € | -2,6 cts | 111 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,912 € | 0,908 € | +0,4 cts | 46 € |
| GPL | 1,104 € | 1,070 € | +3,4 cts | 55 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Ain
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.