Prix des carburants : Aisne (02)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,368 € le litre et le SP95-E10 2,124 € — Aisne est au 65e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Aisne | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,368 € | 2,354 € | +1,4 cts | 118 € |
| SP95-E10 | 2,124 € | 2,121 € | +0,3 cts | 106 € |
| SP95 | 2,211 € | 2,184 € | +2,7 cts | 111 € |
| SP98 | 2,239 € | 2,240 € | -0,1 cts | 112 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,907 € | 0,908 € | -0,1 cts | 45 € |
| GPL | 1,102 € | 1,070 € | +3,2 cts | 55 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Aisne
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.