Prix des carburants : Alpes-de-Haute-Provence (04)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,357 € le litre et le SP95-E10 2,123 € — Alpes-de-Haute-Provence est au 43e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Alpes-de-Haute-Provence | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,357 € | 2,354 € | +0,3 cts | 118 € |
| SP95-E10 | 2,123 € | 2,121 € | +0,2 cts | 106 € |
| SP95 | 2,194 € | 2,184 € | +1,0 cts | 110 € |
| SP98 | 2,221 € | 2,240 € | -1,9 cts | 111 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,919 € | 0,908 € | +1,1 cts | 46 € |
| GPL | 1,070 € | 1,070 € | 0,0 cts | 54 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Alpes-de-Haute-Provence
Départements voisins
- Ain (01)
- Aisne (02)
- Corse-du-Sud (2A)
- Haute-Corse (2B)
- Allier (03)
- Hautes-Alpes (05)
- Alpes-Maritimes (06)
- Ardèche (07)
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.