Prix des carburants : Hautes-Alpes (05)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,369 € le litre et le SP95-E10 2,126 € — Hautes-Alpes est au 66e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Hautes-Alpes | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,369 € | 2,354 € | +1,5 cts | 118 € |
| SP95-E10 | 2,126 € | 2,121 € | +0,5 cts | 106 € |
| SP95 | 2,218 € | 2,184 € | +3,4 cts | 111 € |
| SP98 | 2,228 € | 2,240 € | -1,2 cts | 111 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,970 € | 0,908 € | +6,2 cts | 49 € |
| GPL | 1,063 € | 1,070 € | -0,7 cts | 53 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Hautes-Alpes
Départements voisins
- Aisne (02)
- Corse-du-Sud (2A)
- Haute-Corse (2B)
- Allier (03)
- Alpes-de-Haute-Provence (04)
- Alpes-Maritimes (06)
- Ardèche (07)
- Ardennes (08)
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.