Prix des carburants : Côtes-d'Armor (22)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,338 € le litre et le SP95-E10 2,075 € — Côtes-d'Armor est au 18e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Côtes-d'Armor | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,338 € | 2,354 € | -1,6 cts | 117 € |
| SP95-E10 | 2,075 € | 2,121 € | -4,6 cts | 104 € |
| SP95 | 2,142 € | 2,184 € | -4,2 cts | 107 € |
| SP98 | 2,180 € | 2,240 € | -6,0 cts | 109 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,897 € | 0,908 € | -1,1 cts | 45 € |
| GPL | 1,019 € | 1,070 € | -5,1 cts | 51 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Côtes-d'Armor
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.