Prix des carburants : Côte-d'Or (21)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,379 € le litre et le SP95-E10 2,148 € — Côte-d'Or est au 78e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Côte-d'Or | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,379 € | 2,354 € | +2,5 cts | 119 € |
| SP95-E10 | 2,148 € | 2,121 € | +2,7 cts | 107 € |
| SP95 | 2,239 € | 2,184 € | +5,5 cts | 112 € |
| SP98 | 2,271 € | 2,240 € | +3,1 cts | 114 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,933 € | 0,908 € | +2,5 cts | 47 € |
| GPL | 1,079 € | 1,070 € | +0,9 cts | 54 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Côte-d'Or
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.