Prix des carburants : Corrèze (19)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,362 € le litre et le SP95-E10 2,115 € — Corrèze est au 59e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Corrèze | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,362 € | 2,354 € | +0,8 cts | 118 € |
| SP95-E10 | 2,115 € | 2,121 € | -0,6 cts | 106 € |
| SP95 | 2,175 € | 2,184 € | -0,9 cts | 109 € |
| SP98 | 2,219 € | 2,240 € | -2,1 cts | 111 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,897 € | 0,908 € | -1,1 cts | 45 € |
| GPL | 1,123 € | 1,070 € | +5,3 cts | 56 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Corrèze
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.