Prix des carburants : Tarn (81)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,336 € le litre et le SP95-E10 2,114 € — Tarn est au 17e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Tarn | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,336 € | 2,354 € | -1,8 cts | 117 € |
| SP95-E10 | 2,114 € | 2,121 € | -0,7 cts | 106 € |
| SP95 | 2,158 € | 2,184 € | -2,6 cts | 108 € |
| SP98 | 2,235 € | 2,240 € | -0,5 cts | 112 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,908 € | 0,908 € | 0,0 cts | 45 € |
| GPL | 1,055 € | 1,070 € | -1,5 cts | 53 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Tarn
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.