Prix des carburants : Tarn-et-Garonne (82)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,390 € le litre et le SP95-E10 2,144 € — Tarn-et-Garonne est au 85e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Tarn-et-Garonne | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,390 € | 2,354 € | +3,6 cts | 120 € |
| SP95-E10 | 2,144 € | 2,121 € | +2,3 cts | 107 € |
| SP95 | 2,175 € | 2,184 € | -0,9 cts | 109 € |
| SP98 | 2,262 € | 2,240 € | +2,2 cts | 113 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,908 € | 0,908 € | 0,0 cts | 45 € |
| GPL | 1,037 € | 1,070 € | -3,3 cts | 52 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Tarn-et-Garonne
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.