Prix des carburants : Deux-Sèvres (79)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,347 € le litre et le SP95-E10 2,093 € — Deux-Sèvres est au 32e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Deux-Sèvres | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,347 € | 2,354 € | -0,7 cts | 117 € |
| SP95-E10 | 2,093 € | 2,121 € | -2,8 cts | 105 € |
| SP95 | 2,145 € | 2,184 € | -3,9 cts | 107 € |
| SP98 | 2,205 € | 2,240 € | -3,5 cts | 110 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,891 € | 0,908 € | -1,7 cts | 45 € |
| GPL | 1,089 € | 1,070 € | +1,9 cts | 54 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Deux-Sèvres
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.