Prix des carburants : Territoire de Belfort (90)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,448 € le litre et le SP95-E10 2,219 € — Territoire de Belfort est au 95e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Territoire de Belfort | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,448 € | 2,354 € | +9,4 cts | 122 € |
| SP95-E10 | 2,219 € | 2,121 € | +9,8 cts | 111 € |
| SP95 | 2,278 € | 2,184 € | +9,4 cts | 114 € |
| SP98 | 2,323 € | 2,240 € | +8,3 cts | 116 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,933 € | 0,908 € | +2,5 cts | 47 € |
| GPL | 1,044 € | 1,070 € | -2,6 cts | 52 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Territoire de Belfort
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.