Prix des carburants : Charente-Maritime (17)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,325 € le litre et le SP95-E10 2,094 € — Charente-Maritime est au 11e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Charente-Maritime | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,325 € | 2,354 € | -2,9 cts | 116 € |
| SP95-E10 | 2,094 € | 2,121 € | -2,7 cts | 105 € |
| SP95 | 2,125 € | 2,184 € | -5,9 cts | 106 € |
| SP98 | 2,206 € | 2,240 € | -3,4 cts | 110 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,864 € | 0,908 € | -4,4 cts | 43 € |
| GPL | 1,072 € | 1,070 € | +0,2 cts | 54 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Charente-Maritime
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.