Prix des carburants : Cher (18)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,386 € le litre et le SP95-E10 2,138 € — Cher est au 81e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Cher | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,386 € | 2,354 € | +3,2 cts | 119 € |
| SP95-E10 | 2,138 € | 2,121 € | +1,7 cts | 107 € |
| SP95 | 2,242 € | 2,184 € | +5,8 cts | 112 € |
| SP98 | 2,274 € | 2,240 € | +3,4 cts | 114 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,890 € | 0,908 € | -1,8 cts | 45 € |
| GPL | 1,084 € | 1,070 € | +1,4 cts | 54 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Cher
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.