Prix des carburants : Eure (27)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,357 € le litre et le SP95-E10 2,101 € — Eure est au 44e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Eure | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,357 € | 2,354 € | +0,3 cts | 118 € |
| SP95-E10 | 2,101 € | 2,121 € | -2,0 cts | 105 € |
| SP95 | 2,194 € | 2,184 € | +1,0 cts | 110 € |
| SP98 | 2,219 € | 2,240 € | -2,1 cts | 111 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,897 € | 0,908 € | -1,1 cts | 45 € |
| GPL | 1,064 € | 1,070 € | -0,6 cts | 53 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Eure
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.