Prix des carburants : Gard (30)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,361 € le litre et le SP95-E10 2,123 € — Gard est au 54e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Gard | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,361 € | 2,354 € | +0,7 cts | 118 € |
| SP95-E10 | 2,123 € | 2,121 € | +0,2 cts | 106 € |
| SP95 | 2,215 € | 2,184 € | +3,1 cts | 111 € |
| SP98 | 2,245 € | 2,240 € | +0,5 cts | 112 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,896 € | 0,908 € | -1,2 cts | 45 € |
| GPL | 1,096 € | 1,070 € | +2,6 cts | 55 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Gard
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.