Prix des carburants : Eure-et-Loir (28)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,376 € le litre et le SP95-E10 2,126 € — Eure-et-Loir est au 74e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Eure-et-Loir | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,376 € | 2,354 € | +2,2 cts | 119 € |
| SP95-E10 | 2,126 € | 2,121 € | +0,5 cts | 106 € |
| SP95 | 2,142 € | 2,184 € | -4,2 cts | 107 € |
| SP98 | 2,241 € | 2,240 € | +0,1 cts | 112 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,895 € | 0,908 € | -1,3 cts | 45 € |
| GPL | 1,021 € | 1,070 € | -4,9 cts | 51 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Eure-et-Loir
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.