Prix des carburants : Finistère (29)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,313 € le litre et le SP95-E10 2,076 € — Finistère est au 8e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Finistère | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,313 € | 2,354 € | -4,1 cts | 116 € |
| SP95-E10 | 2,076 € | 2,121 € | -4,5 cts | 104 € |
| SP95 | 2,146 € | 2,184 € | -3,8 cts | 107 € |
| SP98 | 2,189 € | 2,240 € | -5,1 cts | 109 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,875 € | 0,908 € | -3,3 cts | 44 € |
| GPL | 1,032 € | 1,070 € | -3,8 cts | 52 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Finistère
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.