Prix des carburants : Seine-Maritime (76)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,346 € le litre et le SP95-E10 2,108 € — Seine-Maritime est au 30e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Seine-Maritime | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,346 € | 2,354 € | -0,8 cts | 117 € |
| SP95-E10 | 2,108 € | 2,121 € | -1,3 cts | 105 € |
| SP95 | 2,175 € | 2,184 € | -0,9 cts | 109 € |
| SP98 | 2,219 € | 2,240 € | -2,1 cts | 111 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,894 € | 0,908 € | -1,4 cts | 45 € |
| GPL | 1,023 € | 1,070 € | -4,7 cts | 51 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Seine-Maritime
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.