Prix des carburants : Haute-Savoie (74)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,386 € le litre et le SP95-E10 2,146 € — Haute-Savoie est au 82e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Haute-Savoie | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,386 € | 2,354 € | +3,2 cts | 119 € |
| SP95-E10 | 2,146 € | 2,121 € | +2,5 cts | 107 € |
| SP95 | 2,193 € | 2,184 € | +0,9 cts | 110 € |
| SP98 | 2,260 € | 2,240 € | +2,0 cts | 113 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,912 € | 0,908 € | +0,4 cts | 46 € |
| GPL | 1,076 € | 1,070 € | +0,6 cts | 54 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Haute-Savoie
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.