Prix des carburants : Seine-et-Marne (77)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,338 € le litre et le SP95-E10 2,101 € — Seine-et-Marne est au 19e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Seine-et-Marne | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,338 € | 2,354 € | -1,6 cts | 117 € |
| SP95-E10 | 2,101 € | 2,121 € | -2,0 cts | 105 € |
| SP95 | 2,193 € | 2,184 € | +0,9 cts | 110 € |
| SP98 | 2,225 € | 2,240 € | -1,5 cts | 111 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,919 € | 0,908 € | +1,1 cts | 46 € |
| GPL | 1,080 € | 1,070 € | +1,0 cts | 54 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Seine-et-Marne
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.