Prix des carburants : Essonne (91)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,310 € le litre et le SP95-E10 2,120 € — Essonne est au 6e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Essonne | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,310 € | 2,354 € | -4,4 cts | 116 € |
| SP95-E10 | 2,120 € | 2,121 € | -0,1 cts | 106 € |
| SP95 | 2,157 € | 2,184 € | -2,7 cts | 108 € |
| SP98 | 2,254 € | 2,240 € | +1,4 cts | 113 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,925 € | 0,908 € | +1,7 cts | 46 € |
| GPL | 1,120 € | 1,070 € | +5,0 cts | 56 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Essonne
Départements voisins
- Vosges (88)
- Yonne (89)
- Territoire de Belfort (90)
- Hauts-de-Seine (92)
- Seine-Saint-Denis (93)
- Val-de-Marne (94)
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.