Prix des carburants : Seine-Saint-Denis (93)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,313 € le litre et le SP95-E10 2,133 € — Seine-Saint-Denis est au 9e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Seine-Saint-Denis | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,313 € | 2,354 € | -4,1 cts | 116 € |
| SP95-E10 | 2,133 € | 2,121 € | +1,2 cts | 107 € |
| SP95 | 2,144 € | 2,184 € | -4,0 cts | 107 € |
| SP98 | 2,248 € | 2,240 € | +0,8 cts | 112 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,944 € | 0,908 € | +3,6 cts | 47 € |
| GPL | 1,100 € | 1,070 € | +3,0 cts | 55 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Seine-Saint-Denis
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.