Prix des carburants : Hauts-de-Seine (92)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,295 € le litre et le SP95-E10 2,155 € — Hauts-de-Seine est au 3e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Hauts-de-Seine | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,295 € | 2,354 € | -5,9 cts | 115 € |
| SP95-E10 | 2,155 € | 2,121 € | +3,4 cts | 108 € |
| SP95 | 2,155 € | 2,184 € | -2,9 cts | 108 € |
| SP98 | 2,315 € | 2,240 € | +7,5 cts | 116 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,958 € | 0,908 € | +5,0 cts | 48 € |
| GPL | 1,047 € | 1,070 € | -2,3 cts | 52 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Hauts-de-Seine
Départements voisins
- Yonne (89)
- Territoire de Belfort (90)
- Essonne (91)
- Seine-Saint-Denis (93)
- Val-de-Marne (94)
- Val-d'Oise (95)
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.