Mis à jour le
Convertir des dollar américains en euros
Au taux de référence de la BCE du 30 octobre 2026, 1 USD = 0,8951 EUR et 1 EUR = 1,1172 USD.
| USD | EUR |
|---|---|
| 1 USD | 0,90 EUR |
| 5 USD | 4,48 EUR |
| 10 USD | 8,95 EUR |
| 20 USD | 17,90 EUR |
| 50 USD | 44,75 EUR |
| 100 USD | 89,51 EUR |
| 200 USD | 179,02 EUR |
| 500 USD | 447,55 EUR |
| 1 000 USD | 895,09 EUR |
| 5 000 USD | 4 475,47 EUR |
Autres conversions
Banque centrale européenne, taux du 30 octobre 2026, actualisé en direct à l'ouverture de la page.