Mis à jour le
Convertir des euros en franc suisses
Au taux de référence de la BCE du 30 octobre 2026, 1 EUR = 0,9194 CHF et 1 CHF = 1,0877 EUR.
| EUR | CHF |
|---|---|
| 1 EUR | 0,92 CHF |
| 5 EUR | 4,60 CHF |
| 10 EUR | 9,19 CHF |
| 20 EUR | 18,39 CHF |
| 50 EUR | 45,97 CHF |
| 100 EUR | 91,94 CHF |
| 200 EUR | 183,88 CHF |
| 500 EUR | 459,70 CHF |
| 1 000 EUR | 919,40 CHF |
| 5 000 EUR | 4 597,00 CHF |
Autres conversions
Banque centrale européenne, taux du 30 octobre 2026, actualisé en direct à l'ouverture de la page.