Mis à jour le
Convertir des franc suisses en euros
Au taux de référence de la BCE du 30 octobre 2026, 1 CHF = 1,0877 EUR et 1 EUR = 0,9194 CHF.
| CHF | EUR |
|---|---|
| 1 CHF | 1,09 EUR |
| 5 CHF | 5,44 EUR |
| 10 CHF | 10,88 EUR |
| 20 CHF | 21,75 EUR |
| 50 CHF | 54,38 EUR |
| 100 CHF | 108,77 EUR |
| 200 CHF | 217,53 EUR |
| 500 CHF | 543,83 EUR |
| 1 000 CHF | 1 087,67 EUR |
| 5 000 CHF | 5 438,33 EUR |
Autres conversions
Banque centrale européenne, taux du 30 octobre 2026, actualisé en direct à l'ouverture de la page.