Mis à jour le
Convertir des euros en dollar américains
Au taux de référence de la BCE du 30 octobre 2026, 1 EUR = 1,1172 USD et 1 USD = 0,8951 EUR.
| EUR | USD |
|---|---|
| 1 EUR | 1,12 USD |
| 5 EUR | 5,59 USD |
| 10 EUR | 11,17 USD |
| 20 EUR | 22,34 USD |
| 50 EUR | 55,86 USD |
| 100 EUR | 111,72 USD |
| 200 EUR | 223,44 USD |
| 500 EUR | 558,60 USD |
| 1 000 EUR | 1 117,20 USD |
| 5 000 EUR | 5 586,00 USD |
Autres conversions
Banque centrale européenne, taux du 30 octobre 2026, actualisé en direct à l'ouverture de la page.