Mis à jour le
Convertir des euros en yuan chinoiss
Au taux de référence de la BCE du 30 octobre 2026, 1 EUR = 7,4326 CNY et 1 CNY = 0,1345 EUR.
| EUR | CNY |
|---|---|
| 1 EUR | 7,43 CNY |
| 5 EUR | 37,16 CNY |
| 10 EUR | 74,33 CNY |
| 20 EUR | 148,65 CNY |
| 50 EUR | 371,63 CNY |
| 100 EUR | 743,26 CNY |
| 200 EUR | 1 486,52 CNY |
| 500 EUR | 3 716,30 CNY |
| 1 000 EUR | 7 432,60 CNY |
| 5 000 EUR | 37 163,00 CNY |
Autres conversions
Banque centrale européenne, taux du 30 octobre 2026, actualisé en direct à l'ouverture de la page.