Prix des carburants : Haute-Garonne (31)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,358 € le litre et le SP95-E10 2,113 € — Haute-Garonne est au 47e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Haute-Garonne | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,358 € | 2,354 € | +0,4 cts | 118 € |
| SP95-E10 | 2,113 € | 2,121 € | -0,8 cts | 106 € |
| SP95 | 2,168 € | 2,184 € | -1,6 cts | 108 € |
| SP98 | 2,229 € | 2,240 € | -1,1 cts | 111 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,910 € | 0,908 € | +0,2 cts | 46 € |
| GPL | 1,078 € | 1,070 € | +0,8 cts | 54 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Haute-Garonne
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.