Prix des carburants : Sarthe (72)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,361 € le litre et le SP95-E10 2,133 € — Sarthe est au 58e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Sarthe | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,361 € | 2,354 € | +0,7 cts | 118 € |
| SP95-E10 | 2,133 € | 2,121 € | +1,2 cts | 107 € |
| SP95 | 2,184 € | 2,184 € | 0,0 cts | 109 € |
| SP98 | 2,250 € | 2,240 € | +1,0 cts | 113 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,917 € | 0,908 € | +0,9 cts | 46 € |
| GPL | 1,064 € | 1,070 € | -0,6 cts | 53 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Sarthe
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.