Prix des carburants : Rhône (69)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,335 € le litre et le SP95-E10 2,124 € — Rhône est au 16e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Rhône | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,335 € | 2,354 € | -1,9 cts | 117 € |
| SP95-E10 | 2,124 € | 2,121 € | +0,3 cts | 106 € |
| SP95 | 2,197 € | 2,184 € | +1,3 cts | 110 € |
| SP98 | 2,238 € | 2,240 € | -0,2 cts | 112 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,943 € | 0,908 € | +3,5 cts | 47 € |
| GPL | 1,068 € | 1,070 € | -0,2 cts | 53 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Rhône
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.