Prix des carburants : Saône-et-Loire (71)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,366 € le litre et le SP95-E10 2,117 € — Saône-et-Loire est au 64e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Saône-et-Loire | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,366 € | 2,354 € | +1,2 cts | 118 € |
| SP95-E10 | 2,117 € | 2,121 € | -0,4 cts | 106 € |
| SP95 | 2,205 € | 2,184 € | +2,1 cts | 110 € |
| SP98 | 2,253 € | 2,240 € | +1,3 cts | 113 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,926 € | 0,908 € | +1,8 cts | 46 € |
| GPL | 1,044 € | 1,070 € | -2,6 cts | 52 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Saône-et-Loire
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.