Prix des carburants : Haute-Saône (70)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,411 € le litre et le SP95-E10 2,157 € — Haute-Saône est au 92e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Haute-Saône | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,411 € | 2,354 € | +5,7 cts | 121 € |
| SP95-E10 | 2,157 € | 2,121 € | +3,6 cts | 108 € |
| SP95 | 2,220 € | 2,184 € | +3,6 cts | 111 € |
| SP98 | 2,290 € | 2,240 € | +5,0 cts | 115 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,888 € | 0,908 € | -2,0 cts | 44 € |
| GPL | 1,060 € | 1,070 € | -1,0 cts | 53 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Haute-Saône
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.