Prix des carburants : Gers (32)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,357 € le litre et le SP95-E10 2,138 € — Gers est au 45e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Gers | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,357 € | 2,354 € | +0,3 cts | 118 € |
| SP95-E10 | 2,138 € | 2,121 € | +1,7 cts | 107 € |
| SP95 | 2,122 € | 2,184 € | -6,2 cts | 106 € |
| SP98 | 2,235 € | 2,240 € | -0,5 cts | 112 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,930 € | 0,908 € | +2,2 cts | 47 € |
| GPL | 1,109 € | 1,070 € | +3,9 cts | 55 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Gers
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.