Prix des carburants : Isère (38)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,371 € le litre et le SP95-E10 2,120 € — Isère est au 69e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Isère | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,371 € | 2,354 € | +1,7 cts | 119 € |
| SP95-E10 | 2,120 € | 2,121 € | -0,1 cts | 106 € |
| SP95 | 2,171 € | 2,184 € | -1,3 cts | 109 € |
| SP98 | 2,248 € | 2,240 € | +0,8 cts | 112 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,923 € | 0,908 € | +1,5 cts | 46 € |
| GPL | 1,051 € | 1,070 € | -1,9 cts | 53 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Isère
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.