Prix des carburants : Landes (40)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,333 € le litre et le SP95-E10 2,149 € — Landes est au 13e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Landes | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,333 € | 2,354 € | -2,1 cts | 117 € |
| SP95-E10 | 2,149 € | 2,121 € | +2,8 cts | 107 € |
| SP95 | 2,164 € | 2,184 € | -2,0 cts | 108 € |
| SP98 | 2,257 € | 2,240 € | +1,7 cts | 113 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,895 € | 0,908 € | -1,3 cts | 45 € |
| GPL | 1,072 € | 1,070 € | +0,2 cts | 54 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Landes
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.