Prix des carburants : Jura (39)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,388 € le litre et le SP95-E10 2,136 € — Jura est au 83e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Jura | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,388 € | 2,354 € | +3,4 cts | 119 € |
| SP95-E10 | 2,136 € | 2,121 € | +1,5 cts | 107 € |
| SP95 | 2,249 € | 2,184 € | +6,5 cts | 112 € |
| SP98 | 2,273 € | 2,240 € | +3,3 cts | 114 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,915 € | 0,908 € | +0,7 cts | 46 € |
| GPL | 1,112 € | 1,070 € | +4,2 cts | 56 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Jura
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.