Prix des carburants : Indre-et-Loire (37)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,353 € le litre et le SP95-E10 2,111 € — Indre-et-Loire est au 38e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Indre-et-Loire | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,353 € | 2,354 € | -0,1 cts | 118 € |
| SP95-E10 | 2,111 € | 2,121 € | -1,0 cts | 106 € |
| SP95 | 2,170 € | 2,184 € | -1,4 cts | 109 € |
| SP98 | 2,237 € | 2,240 € | -0,3 cts | 112 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,931 € | 0,908 € | +2,3 cts | 47 € |
| GPL | 1,079 € | 1,070 € | +0,9 cts | 54 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Indre-et-Loire
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.