Prix des carburants : Indre (36)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,353 € le litre et le SP95-E10 2,103 € — Indre est au 37e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Indre | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,353 € | 2,354 € | -0,1 cts | 118 € |
| SP95-E10 | 2,103 € | 2,121 € | -1,8 cts | 105 € |
| SP95 | 2,161 € | 2,184 € | -2,3 cts | 108 € |
| SP98 | 2,226 € | 2,240 € | -1,4 cts | 111 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,955 € | 0,908 € | +4,7 cts | 48 € |
| GPL | 1,093 € | 1,070 € | +2,3 cts | 55 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Indre
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.