Prix des carburants : Ille-et-Vilaine (35)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,339 € le litre et le SP95-E10 2,073 € — Ille-et-Vilaine est au 21e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Ille-et-Vilaine | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,339 € | 2,354 € | -1,5 cts | 117 € |
| SP95-E10 | 2,073 € | 2,121 € | -4,8 cts | 104 € |
| SP95 | 2,165 € | 2,184 € | -1,9 cts | 108 € |
| SP98 | 2,180 € | 2,240 € | -6,0 cts | 109 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,872 € | 0,908 € | -3,6 cts | 44 € |
| GPL | 1,000 € | 1,070 € | -7,0 cts | 50 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Ille-et-Vilaine
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.