Prix des carburants : Loire (42)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,361 € le litre et le SP95-E10 2,121 € — Loire est au 55e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Loire | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,361 € | 2,354 € | +0,7 cts | 118 € |
| SP95-E10 | 2,121 € | 2,121 € | 0,0 cts | 106 € |
| SP95 | 2,203 € | 2,184 € | +1,9 cts | 110 € |
| SP98 | 2,234 € | 2,240 € | -0,6 cts | 112 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,918 € | 0,908 € | +1,0 cts | 46 € |
| GPL | 1,056 € | 1,070 € | -1,4 cts | 53 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Loire
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.