Prix des carburants : Haute-Loire (43)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,375 € le litre et le SP95-E10 2,129 € — Haute-Loire est au 73e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Haute-Loire | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,375 € | 2,354 € | +2,1 cts | 119 € |
| SP95-E10 | 2,129 € | 2,121 € | +0,8 cts | 106 € |
| SP95 | 2,168 € | 2,184 € | -1,6 cts | 108 € |
| SP98 | 2,227 € | 2,240 € | -1,3 cts | 111 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,902 € | 0,908 € | -0,6 cts | 45 € |
| GPL | 1,108 € | 1,070 € | +3,8 cts | 55 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Haute-Loire
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.