Prix des carburants : Loire-Atlantique (44)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,322 € le litre et le SP95-E10 2,085 € — Loire-Atlantique est au 10e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Loire-Atlantique | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,322 € | 2,354 € | -3,2 cts | 116 € |
| SP95-E10 | 2,085 € | 2,121 € | -3,6 cts | 104 € |
| SP95 | 2,148 € | 2,184 € | -3,6 cts | 107 € |
| SP98 | 2,200 € | 2,240 € | -4,0 cts | 110 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,865 € | 0,908 € | -4,3 cts | 43 € |
| GPL | 1,002 € | 1,070 € | -6,8 cts | 50 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Loire-Atlantique
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.