Prix des carburants : Loiret (45)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,359 € le litre et le SP95-E10 2,122 € — Loiret est au 50e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Loiret | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,359 € | 2,354 € | +0,5 cts | 118 € |
| SP95-E10 | 2,122 € | 2,121 € | +0,1 cts | 106 € |
| SP95 | 2,193 € | 2,184 € | +0,9 cts | 110 € |
| SP98 | 2,239 € | 2,240 € | -0,1 cts | 112 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,892 € | 0,908 € | -1,6 cts | 45 € |
| GPL | 1,060 € | 1,070 € | -1,0 cts | 53 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Loiret
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.