Prix des carburants : Lot (46)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,360 € le litre et le SP95-E10 2,119 € — Lot est au 51e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Lot | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,360 € | 2,354 € | +0,6 cts | 118 € |
| SP95-E10 | 2,119 € | 2,121 € | -0,2 cts | 106 € |
| SP95 | 2,123 € | 2,184 € | -6,1 cts | 106 € |
| SP98 | 2,243 € | 2,240 € | +0,3 cts | 112 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,903 € | 0,908 € | -0,5 cts | 45 € |
| GPL | 1,113 € | 1,070 € | +4,3 cts | 56 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Lot
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.